KENWOOD KSC-PSW66 ซับเบสบ็อกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2026 กำลังเอาท์พุตสูงสุด 650W • ขนาด ขนาด 6.6” x 6.5”
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | KSC-PSW66 |
|---|---|
| ขนาดวูฟเฟอร์ | 6.5" x 6.5" |
| กำลังขับสูงสุด (W) | 650W |
| THD | < 0.5% |
| ความไว | > 90dB |
| การตอบสนองต่อความถี่ (Hz) | 20Hz - 180Hz |
| อินพุตลำโพง (High Level) | 0.5V |
| อินพุต RCA | 200mV |
| ตัวกรองผ่านความถี่ต่ำ | 50Hz - 150Hz |
| Bass Boost | 0 - 12dB |
| Subsonic Filter | 20Hz (Fixed) |
| Speaker Level Input | ใช่ |
| เปิดใช้งานการตรวจจับสัญญาณ | ใช่ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 9V - 17V |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 22.3A |
| รีโมทคอนโทรลแบบสาย | ใช่ |
| ความยาวสายเคเบิลของรีโมคอนโทรล | 4m |
| ขนาด ก x ย x ส (มม.) | 244มม. x 179มม. x 73มม. |
| น้ำหนัก | 3.4 กก |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



